Členské příspěvky
Níže uvádíme přehled základních oddílových příspěvků pro rok 2026. Výše členského příspěvku je pro rok 2026 stanovena Tělovýchovnou jednotou na 300,- osoba/rok.
Oddílové příspěvky skupin trénující na Julisce:
| rok narození | v roce 2026 let: | skupina: | příspěvek v Kč | |||
| 2020 (a mladší) | 6 | U7 | 4000 | |||
| 2019 | 7 | U9 | 4000 | |||
| 2018 | 8 | U9 | 4000 | |||
| 2017 | 9 | U11 | 4000 | |||
| 2016 | 10 | U11 | 4000 | |||
| 2015 | 11 | U13 | 5300 | |||
| 2014 | 12 | U13 | 5300 | |||
| 2013 | 13 | U15 | 6600 | |||
| 2012 | 14 | U15 | 6600 | |||
| 2011 | 15 | U17 | 8000 | |||
| 2010 | 16 | U17 | 8000 | |||
| 2009 | 17 | U19 | 8000 | |||
| 2008 | 18 | U19 | 8000 | |||
| 2007 | 19 | U21 | 8000 | |||
| 2006 | 20 | U21 | 8000 | |||
| 2005 | 21 | senioři | 8000 |
Závodníci zařazení do systému talentované mládeže mají slevu ve výši 1000,- za každý získaný STM bod.
